Блоки фундаментные

ГОСТ 13579-78

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Объем, м3. Масса, т. Класс (марка) Цена, руб.
ФБС24-3-6т 2380 300 580 0,406 0,974 B 7,5 1696
ФБС24-4-6т 2380 400 580 0,543 1,303 B 7,5 2271
ФБС24-5-6т 2380 500 580 0,679 1,630 B 7,5 2868
ФБС24-6-6т 2380 600 580 0,815 1,956 B 7,5 3436
ФБС 9-3-6т 880 300 580 0,146 0,350 B 7,5 797
ФБС 9-4-6т 880 400 580 0,195 0,468 B 7,5 1018
ФБС 9-5-6т 880 500 580 0,244 0,586 B 7,5 1283
ФБС 9-6-6т 880 600 580 0,293 0,703 B 7,5 1526
ФБС12-3-6т 1180 300 580 0,203 0,487 B 7,5 1060
ФБС12-4-6т 1180 400 580 0,272 0,653 B 7,5 1409
ФБС12-5-6т 1180 500 580 0,340 0,816 B 7,5 1761
ФБС12-6-6т 1180 600 580 0,408 0,979 B 7,5 2109
ФБС12-4-3т 1180 400 280 0,127 0,305 B 7,5 665
ФБС12-5-3т 1180 500 280 0,159 0,382 B 7,5 830
ФБС12-6-3т 1180 600 280 0,191 0,458 В 7,5 997
Цена продукта с учетом НДС.