Изделия для круглых колодцев
серия 3.900.1-14 вып.1
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
КЛ | 800 | 670 | 140 | 0,063 | 0,151 | М 200 | 932 |
КЦ 7-2 | 860 | 700 | 190 | 0,04 | 0,096 | М 200 | 426 |
КЦ 7-3 | 860 | 700 | 290 | 0,06 | 0,144 | М 200 | 672 |
КЦ 7-4 | 860 | 700 | 390 | 0,08 | 0,192 | М 200 | 806 |
КЦ 7-5 | 860 | 700 | 500 | 0,095 | 0,238 | М 200 | 948 |
КЦ7-9 | 860 | 700 | 890 | 0,170 | 0,408 | М 200 | 1646 |
КЦ 7-10 | 860 | 700 | 1000 | 0,19 | 0,475 | М 200 | 1896 |
КС10-3 | 1160 | 1000 | 290 | 0,080 | 0,192 | В15 | 1080 |
КС10-4 | 1160 | 1000 | 390 | 0,110 | 0,264 | В15 | 1352 |
КС10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 0,130 | 0,312 | В15 | 1606 |
КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 0,16 | 0,400 | В15 | 1937 |
КС10.7 | 1160 | 1000 | 690 | 0,19 | 0,475 | В15 | 2019 |
КС 10-9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,24 | 0,600 | М 200 | 2029 |
КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 0,27 | 0,675 | В15 | 3257 |
КС15.7 | 1680 | 1500 | 690 | 0,32 | 0,800 | В15 | 3310 |
КС 15-9 | 1680 | 1500 | 890 | 0,40 | 1,000 | В15 | 3417 |
КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 0,39 | 0,975 | В15 | 5571 |
КС20.7 | 2200 | 2000 | 690 | 0,46 | 1,150 | В15 | 5814 |
КС 20-9 | 2200 | 2000 | 890 | 0,59 | 1,475 | В15 | 6300 |
КЦО-1 (КО-6) | 840\580 | 70 | 0,02 | 0,045 | М 200 | 428 | |
ПП 10-2/ евро | 1160 | 150 | 0,10 | 0,250 | М 200 | 2037 | |
1ПП 15-2 | 1680 | 150 | 0,27 | 0,675 | М 200 | 4411 | |
1ПП 20-2 | 2200 | 150 | 0,51 | 1,275 | М 200 | 8853 | |
ПН-10 | 1500 | 100 | 0,18 | 0,450 | М 200 | 2520 | |
ПН-15 | 2000 | 120 | 0,38 | 0,950 | М 200 | 4539 | |
ИПН-20 | 2200 | 150 | 0,57 | 1,425 | М 200 | 9076 |
Цена продукта с учетом НДС.