Опорные подушки
серия 3.006.1-2.87 вып.2
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ОП-1 | 200 | 200 | 90 | 0,004 | 0,010 | В15 | 193 |
ОП-2 | 300 | 200 | 90 | 0,005 | 0,013 | В15 | 212 |
ОП-3 | 400 | 400 | 90 | 0,015 | 0,038 | В15 | 435 |
ОП-4 | 500 | 500 | 140 | 0,04 | 0,100 | В15 | 2024 |
ОП-5 | 550 | 650 | 140 | 0,05 | 0,125 | В15 | 2925 |
ОП-6 | 650 | 750 | 140 | 0,07 | 0,175 | В15 | 3961 |
ОП-7 | 750 | 850 | 140 | 0,09 | 0,225 | В15 | 5260 |
ОП-8 | 850 | 1050 | 290 | 0,26 | 0,650 | В15 | 6212 |
ОП-9 | 1150 | 1350 | 290 | 0,45 | 1,125 | В15 | 10335 |
серия 1.225-2 вып.11
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ОП4-4 | 380 | 380 | 140 | 0,02 | 0,050 | М200 | 519 |
ОП5-2 | 510 | 250 | 140 | 0,02 | 0,050 | М200 | 513 |
ОП5-4 | 510 | 380 | 140 | 0,03 | 0,075 | М200 | 750 |
ОП6-2 | 640 | 250 | 220 | 0,04 | 0,100 | М200 | 918 |
ОП6-4 | 640 | 380 | 220 | 0,05 | 0,125 | М200 | 1081 |
Цена продукта с учетом НДС.