Панели перекрытий
ГОСТ 9561-91 предварительно напряженные серия 1.141-1 вып. 63
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ПК 63.10-8 Ат V | 6280 | 990 | 220 | 0,73 | 1,825 | М 200 | 8855 |
ПК 62.10-8 Ат V | 6180 | 990 | 220 | 0,716 | 1,790 | М 200 | 8833 |
ПК 61.10-8 Ат V | 6080 | 990 | 220 | 0,703 | 1,758 | М 200 | 8759 |
ПК 60.10-8 Ат V | 5980 | 990 | 220 | 0,69 | 1,725 | М 200 | 8622 |
ПК 59.10-8 Ат V | 5880 | 990 | 220 | 0,68 | 1,700 | М 200 | 8528 |
ПК 58.10-8 Ат V | 5780 | 990 | 220 | 0,67 | 1,675 | М 200 | 8169 |
ПК 57.10-8 Ат V | 5680 | 990 | 220 | 0,66 | 1,650 | М 200 | 8123 |
ПК 56.10-8 Ат V | 5580 | 990 | 220 | 0,65 | 1,625 | М 200 | 8029 |
ПК 55.10-8 Ат V | 5580 | 990 | 220 | 0,64 | 1,600 | М 200 | 7922 |
ПК 54.10-8 Ат V | 5380 | 990 | 220 | 0,63 | 1,575 | М 200 | 7818 |
ПК 53.10-8 Ат V | 5280 | 990 | 220 | 0,616 | 1,540 | М 200 | 7663 |
ПК 52.10-6 Ат V | 5180 | 990 | 220 | 0,603 | 1,508 | М 200 | 7515 |
ПК 51.10-8 Ат V | 5080 | 990 | 220 | 0,59 | 1,475 | М 200 | 7332 |
ПК 50.10-8 Ат V | 4980 | 990 | 220 | 0,58 | 1,450 | М 200 | 7301 |
ПК 49.10-8 Ат V | 4880 | 990 | 220 | 0,57 | 1,425 | М 200 | 7268 |
ПК 48.10-8 Ат V | 4780 | 990 | 220 | 0,56 | 1,400 | М 200 | 7243 |
ПК 47.10-8 Ат V | 4680 | 990 | 220 | 0,55 | 1,375 | М 200 | 7228 |
ПК 46.10-8 Ат V | 4580 | 990 | 220 | 0,54 | 1,350 | М 200 | 7219 |
ПК 45.10-8 Ат V | 4480 | 990 | 220 | 0,53 | 1,325 | М 200 | 7202 |
ПК 44.10-8Ат V | 4380 | 990 | 220 | 0,52 | 1,300 | М200 | 7180 |
ГОСТ9561-91 без предварительного напряжения серия 1.141-1 вып.60
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ПК 42.10-8 | 4180 | 990 | 220 | 0,49 | #Н/Д | М 200 | 6300 |
ПК 41.10-8 | 4080 | 990 | 220 | 0,48 | #Н/Д | М 200 | 6143 |
ПК 40.10-8 | 3980 | 990 | 220 | 0,468 | #Н/Д | М 200 | 6003 |
ПК 39.10-8 | 3880 | 990 | 220 | 0,456 | #Н/Д | М 200 | 5862 |
ПК 38.10-8 | 3780 | 990 | 220 | 0,444 | #Н/Д | М 200 | 5664 |
ПК 37.10-8 | 3680 | 990 | 220 | 0,432 | #Н/Д | М 200 | 5602 |
ПК 36.10-8 | 3580 | 990 | 220 | 0,42 | #Н/Д | М 200 | 5417 |
ПК 35.10-8 | 3480 | 990 | 220 | 0,41 | 1,025 | М 200 | 5260 |
ПК 34.10-8 | 3380 | 990 | 220 | 0,398 | 0,995 | М 200 | 5122 |
ПК 33.10-8 | 3280 | 990 | 220 | 0,386 | 0,965 | М 200 | 4941 |
ПК 32.10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,374 | 0,935 | М 200 | 4755 |
ПК 31.10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0,362 | 0,905 | М 200 | 4612 |
ПК 30.10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,35 | 0,875 | М 200 | 4469 |
ПК 29.10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0,34 | 0,850 | М 200 | 4319 |
ПК 28.10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,33 | 0,825 | М 200 | 4160 |
ПК 27.10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,32 | 0,800 | М 200 | 3911 |
ПК 26.10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,31 | 0,775 | М 200 | 3753 |
ПК 25.10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,3 | 0,750 | М 200 | 3671 |
ПК 24.10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,29 | 0,725 | М 200 | 3590 |
ПК 23.10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0,28 | 0,700 | М 200 | 3434 |
ПК 22.10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,27 | 0,675 | М 200 | 3320 |
ПК 21.10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0,26 | 0,650 | М 200 | 3127 |
ПК 20.10-8 | 1980 | 990 | 220 | 0,25 | 0,625 | М 200 | 2930 |
ГОСТ 9561-91 предв. напряженные серия 1.241-1 вып. 27
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
П 72.12-8АтV | 7180 | 1190 | 220 | 1,03 | 2,575 | В 22,5 | 14894 |
П 71-12-8АтV | 7080 | 1190 | 220 | 1,02 | 2,555 | В22,5 | 14838 |
П 70-12-8АтV | 6980 | 1190 | 220 | 1,00 | 2,500 | В22,5 | 14782 |
П 69.12-8 Ат V | 6880 | 1190 | 220 | 0,99 | 2,475 | В22,5 | 14305 |
П 68.12-8 Ат V | 6780 | 1190 | 220 | 0,97 | 2,425 | В22,5 | 14293 |
П 67.12-8 Ат V | 6680 | 1190 | 220 | 0,96 | 2,400 | В22,5 | 14176 |
ГОСТ 9561-91 предв. напряженные серия 1.241-1 вып.36
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
П 66.12-8 Ат V | 6580 | 1190 | 220 | 0,95 | 2,375 | В 20 | 14112 |
П 65.12-8 АтV | 6480 | 1190 | 220 | 0,93 | 2,325 | В 20 | 13689 |
П 64.12-8 Ат V | 6380 | 1190 | 220 | 0,894 | 2,235 | В 20 | 12302 |
ГОСТ 9561-91 предв. напряженные серия 1.141-1 вып. 63
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ПК 63.12-8 Ат V | 6280 | 1190 | 220 | 0,88 | 2,200 | М 200 | 10133 |
ПК 60.12-8 Ат V | 5980 | 1190 | 220 | 0,84 | 2,100 | М 200 | 9824 |
ПК 59.12-8 Ат V | 5880 | 1190 | 220 | 0,827 | 2,068 | М 200 | 9787 |
ПК 58.12-8 Ат V | 5780 | 1190 | 220 | 0,814 | 2,035 | М 200 | 9768 |
ПК 57.12-8 Ат V | 5680 | 1190 | 220 | 0,8 | 2,000 | М 200 | 9744 |
ПК 56.12-8 Ат V | 5580 | 1190 | 220 | 0,787 | 1,968 | М 200 | 9675 |
ПК 55.12-8 Ат V | 5480 | 1190 | 220 | 0,774 | 1,935 | М 200 | 9560 |
ПК 54.12-8 Ат V | 5380 | 1190 | 220 | 0,76 | 1,900 | М 200 | 9447 |
ПК 53.12-8 Ат V | 5280 | 1190 | 220 | 0,747 | 1,868 | М 200 | 9383 |
ПК 52.12-8 Ат V | 5180 | 1190 | 220 | 0,734 | 1,835 | М 200 | 9224 |
ПК 51.12-8 Ат V | 5080 | 1190 | 220 | 0,72 | 1,800 | М 200 | 9025 |
ПК 50.12-8 Ат V | 4980 | 1190 | 220 | 0,707 | 1,768 | М 200 | 8879 |
ПК 49.12-8 Ат V | 4880 | 1190 | 220 | 0,694 | 1,735 | М 200 | 8778 |
ПК 48.12-8 Ат V | 4780 | 1190 | 220 | 0,68 | 1,700 | М 200 | 8721 |
ПК 47.12-8Ат V | 4680 | 1190 | 220 | 0,667 | 1,668 | М 200 | 8567 |
ПК 46.12-8Ат V | 4580 | 1190 | 220 | 0,654 | 1,635 | М 200 | 8499 |
ПК 45.12-8Ат V | 4480 | 1190 | 220 | 0,641 | 1,603 | М 200 | 8279 |
ПК 44.12-8Ат V | 4380 | 1190 | 220 | 0,628 | 1,570 | М 200 | 8077 |
ГОСТ 9561-91 без предв. напряжения серия 1.141-1 вып. 60
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ПК 42.12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 0,6 | 1,500 | М 200 | 7691 |
ПК 41.12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 0,585 | 1,463 | М 200 | 7430 |
ПК 40.12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 0,57 | 1,425 | М 200 | 7194 |
ПК 39.12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 0,555 | 1,388 | М 200 | 7062 |
ПК 38.12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 0,54 | 1,350 | М 200 | 6852 |
ПК 37.12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 0,525 | 1,313 | М 200 | 6783 |
ПК 36.12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 0,51 | 1,275 | М 200 | 6532 |
ПК 35.12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 0,497 | 1,243 | М 200 | 6366 |
ПК 34.12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 0,484 | 1,210 | М 200 | 6129 |
ПК 33.12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 0,471 | 1,178 | М 200 | 5992 |
ПК 32.12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 0,458 | 1,145 | М 200 | 5760 |
ПК 31.12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 0,445 | 1,113 | М 200 | 5644 |
ПК 30.12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 0,43 | 1,075 | М 200 | 5313 |
ПК 29.12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 0,417 | 1,043 | М 200 | 5151 |
ПК 28.12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 0,404 | 1,010 | М 200 | 4988 |
ПК 27.12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0,39 | 0,975 | М 200 | 4819 |
ПК 26.12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,377 | 0,943 | М 200 | 4633 |
ПК 25.12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,364 | 0,910 | М 200 | 4439 |
ПК 24.12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,35 | 0,875 | М 200 | 4248 |
ПК 23.12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,337 | 0,843 | М 200 | 4071 |
ПК 22.12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,324 | 0,810 | М 200 | 3931 |
ПК 21.12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,311 | 0,778 | М 200 | 3779 |
ПК 20.12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,298 | 0,745 | М 200 | 3561 |
ГОСТ 9561-91 предв. напряженные серия 1.241-1 вып. 27
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
П 72.15-8Ат V | 7180 | 1490 | 220 | 1,36 | 3,4 | В 22,5 | 18475 |
П 71-15-8Ат V | 7080 | 1490 | 220 | 1,34 | 3,350 | В 22,5 | 18436 |
П 70-15-8Ат V | 6980 | 1490 | 220 | 1,32 | 3,300 | В 22,5 | 18379 |
П 69-15-8Ат V | 6880 | 1490 | 220 | 1,3 | 3,250 | В 22,5 | 18090 |
П 68-15-8Ат V | 6780 | 1490 | 220 | 1,29 | 3,225 | В 22,5 | 17903 |
ГОСТ 9561-91 предв. напряженные серия 1.241-1 вып.36
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
П 66-15-8Ат V | 6580 | 1490 | 220 | 1,25 | 3,125 | В 20 | 17471 |
П 65-15-8Ат V | 6480 | 1490 | 220 | 1,23 | 3,075 | В 20 | 17151 |
П 64.15-8 Ат V | 6380 | 1490 | 220 | 1,22 | 3,050 | В 20 | 15301 |
ГОСТ 9561-91 серия 1.141-1 вып. 63, 60
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ПК 63.15-8 Ат V | 6280 | 1490 | 220 | 1,18 | 2,950 | М 200 | 12755 |
ПК 62.15-8 Ат V | 6180 | 1490 | 220 | 1,16 | 2,900 | М 200 | 12721 |
ПК 61.15-8 Ат V | 6080 | 1490 | 220 | 1,14 | 2,850 | М 200 | 12656 |
ПК 60.15-8 Ат V | 5980 | 1490 | 220 | 1,12 | 2,800 | М 200 | 12464 |
ПК 58.15-8 Ат V | 5780 | 1490 | 220 | 1,09 | 2,750 | М200 | 12245 |
ПК 57.15-8 Ат V | 5680 | 1490 | 220 | 1,07 | 2,675 | М 200 | 11912 |
ПК 54.15-8 Ат V | 5380 | 1490 | 220 | 1,01 | 2,525 | М 200 | 11631 |
ПК 53-15-8 Ат V | 5280 | 1490 | 220 | 0,99 | 2,475 | М 200 | 11466 |
ПК 52-15-8 Ат V | 5180 | 1490 | 220 | 0,98 | 2,450 | М 200 | 11327 |
ПК 51.15-8 Ат V | 5080 | 1490 | 220 | 0,96 | 2,400 | М 200 | 11293 |
ПК 49.15-8 Ат V | 4880 | 1490 | 220 | 0,92 | 2,300 | М 200 | 11033 |
ПК 48.15-8 Ат V | 4780 | 1490 | 220 | 0,9 | 2,250 | М 200 | 10838 |
ПК 47.15-8АтV | 4680 | 1490 | 220 | 0,88 | 2,200 | М200 | 10780 |
ПК 46.15-8АтV | 4580 | 1490 | 220 | 0,86 | 2,150 | М200 | 10721 |
ПК 45.15-8АтV | 4480 | 1490 | 220 | 0,85 | 2,125 | М200 | 10642 |
ПК 44.15-8АтV | 4380 | 1490 | 220 | 0,83 | 2,075 | М200 | 10459 |
ПК 43.15-8АтV | 4280 | 1490 | 220 | 0,81 | 2,025 | М200 | 10277 |
ПК 42.15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 0,79 | 1,975 | М200 | 9211 |
ПК 41.15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 0,772 | 1,930 | М200 | 8884 |
ПК 40.15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 0,754 | 1,885 | М200 | 8552 |
ПК 39.15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 0,736 | 1,840 | М200 | 8287 |
ПК 38.15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 0,718 | 1,795 | М200 | 8111 |
ПК 37.15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 0,700 | 1,750 | М200 | 7892 |
ПК 36.15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 0,68 | 1,700 | М200 | 7668 |
ПК 35.15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 0,662 | 1,655 | М200 | 7431 |
ПК 34.15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 0,644 | 1,610 | М200 | 7178 |
ПК 33.15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 0,626 | 1,565 | М200 | 6988 |
ПК 32.15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 0,608 | 1,520 | М200 | 6789 |
ПК 31.15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 0,59 | 1,475 | М200 | 6534 |
ПК 30.15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 0,57 | 1,425 | М200 | 6283 |
ПК 29.15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 0,553 | 1,383 | М200 | 6094 |
ПК 28.15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 0,536 | 1,340 | М200 | 5903 |
ПК 27.15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 0,52 | 1,300 | М200 | 5450 |
ПК 26.15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 0,5 | 1,250 | М200 | 5324 |
ПК 25.15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 0,48 | 1,200 | М200 | 5219 |
ПК 24.15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 0,46 | 1,150 | М200 | 5051 |
ПК 22.15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 0,42 | 1,050 | М200 | 4970 |
ПК 20.15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 0,38 | 0,950 | М200 | 4759 |
Цена продукта с учетом НДС.