Перемычки железобетонные

серии 1.038.1-1 вып.1 (для жилых и общественных зданий)

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Объем, м3. Масса, т. Класс (марка) Цена, руб.
1ПБ10-1п 1030 120 65 0,008 0,020 200 189
1ПБ13-1п 1290 120 65 0,010 0,025 200 232
1ПБ16-1п 1550 120 65 0,012 0,030 200 276
2ПБ10-1п 1030 120 140 0,017 0,043 200 307
2ПБ13-1п 1290 120 140 0,022 0,055 200 391
2ПБ16-2п 1550 120 140 0,026 0,065 200 458
2ПБ17-2п 1680 120 140 0,028 0,070 200 491
2ПБ19-3п 1940 120 140 0,033 0,083 200 605
2ПБ22-3п 2200 120 140 0,037 0,093 200 683
2ПБ25-3п 2460 120 140 0,041 0,103 200 769
2ПБ26-4п 2590 120 140 0,044 0,110 200 851
2ПБ29-4п 2850 120 140 0,048 0,120 200 952
2ПБ30-4п 2980 120 140 0,050 0,125 200 988
3ПБ18-8п 1810 120 220 0,048 0,120 200 830
3ПБ21-8п 2070 120 220 0,055 0,138 200 978
3ПБ25-8п 2460 120 220 0,065 0,163 200 1149
3ПБ27-8п 2720 120 220 0,072 0,180 200 1359
3ПБ30-8п 2980 120 220 0,079 0,198 200 1469
3ПБ34-4п 3370 120 220 0,089 0,223 200 1601
3ПБ36-4п 3630 120 220 0,096 0,240 200 1861
3ПБ39-8п 3890 120 220 0,103 0,258 200 2219
3ПБ13-37п 1290 120 220 0,034 0,085 200 640
3ПБ16-37п 1550 120 220 0,041 0,103 200 814
3ПБ18-37п 1810 120 220 0,048 0,120 200 1013
5ПБ18-27п 1810 250 220 0,100 0,250 200 1876
5ПБ21-27п 2070 250 220 0,114 0,285 200 2358
5ПБ25-37п 2460 250 220 0,135 0,338 200 2680
5ПБ25-27п 2460 250 220 0,135 0,338 200 2852
5ПБ27-37п 2720 250 220 0,150 0,375 200 3458
5ПБ27-27п 2720 250 220 0,150 0,375 200 3110
5ПБ30-37п 2980 250 220 0,164 0,410 200 4278
5ПБ30-27п 2980 250 220 0,164 0,410 200 3844
5ПБ31-27п 3110 250 220 0,171 0,428 200 4120
5ПБ34-20п 3370 250 220 0,185 0,463 200 4360
5ПБ36-20п 3630 250 220 0,200 0,500 200 4936
Цена продукта с учетом НДС.