ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
черетеж МИСИ
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ИДП 58.12 h160 | 5800 | 1200 | 160 | 1,11 | 2,775 | 300 | 11670 |
ИДП 58.12 h180 | 5800 | 1200 | 180 | 1,26 | 3,150 | 300 | 14751 |
ИДП 58.12 h220 | 5800 | 1200 | 220 | 1,53 | 3,825 | 300 | 16467 |
ИПД 58.10 h160 | 5800 | 1000 | 160 | 0,91 | 2,275 | 300 | 9432 |
ИПД 58.10 h180 | 5800 | 1000 | 180 | 1,04 | 2,600 | 300 | 10780 |
ИДП.63.12 h160 | 6300 | 1200 | 160 | 1,21 | 3,025 | 300 | 14634 |
ИДП.63.12 h180 | 6300 | 1200 | 180 | 1,36 | 3,400 | 300 | 16662 |
ИДП.63.12 h220 | 6300 | 1200 | 220 | 1,66 | 4,150 | 300 | 18609 |
ИДП 58.12 h160 | 5800 | 1200 | 160 | 1,11 | 2,775 | 300 | 11670 |
ИДП 58.12 h180 | 5800 | 1200 | 180 | 1,26 | 3,150 | 300 | 14751 |
ИДП 58.12 h220 | 5800 | 1200 | 220 | 1,53 | 3,825 | 300 | 16467 |
ИПД 58.10 h160 | 5800 | 1000 | 160 | 0,91 | 2,275 | 300 | 9432 |
ИПД 58.10 h180 | 5800 | 1000 | 180 | 1,04 | 2,600 | 300 | 10780 |
ИДП.63.12 h160 | 6300 | 1200 | 160 | 1,21 | 3,025 | 300 | 14634 |
ИДП.63.12 h180 | 6300 | 1200 | 180 | 1,36 | 3,400 | 300 | 16662 |
ИДП.63.12 h220 | 6300 | 1200 | 220 | 1,66 | 4,150 | 300 | 18609 |
Цена продукта с учетом НДС.