Плиты ленточных фундаментов

ГОСТ 13580-85

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Объем, м3. Масса, т. Класс (марка) Цена, руб.
ФЛ8.12- 3 / 4 1180 800 300 0,22 0,550 2094 / 2424
ФЛ8.24- 3  /  4 2380 800 300 0,46 1,150 4340 / 4757
ФЛ10.8- 2  /  3 780 1000 300 0,17 0,425 1638 / 1685
ФЛ10.12- 2  /  3 1180 1000 300 0,26 0,650 2370 / 2545
ФЛ10.24-  2  /  3 2380 1000 300 0,55 1,375 5039 / 5404
ФЛ12.8- 2  /  3 780 1200 300 0,2 0,500 2021 / 2049
ФЛ12.12-  2  /  3 1180 1200 300 0,31 0,775 2934 / 3152
ФЛ12.24 — 2  /  3 2380 1200 300 0,65 1,625 6172 / 6657
ФЛ14.8-  2  /  3 780 1400 300 0,23 0,575 2486/ 2642
ФЛ14.12-  2  /  3 1180 1400 300 0,36 0,900 3532 / 3780
ФЛ14.24-  2  /  3 2380 1400 300 0,76 1,900 7635 / 8019
ФЛ16.8- 2  /  3 780 1600 300 0,26 0,650 3531 / 3771
ФЛ16.12- 2  /  3 1180 1600 300 0,41 1,025 4073 / 4600
ФЛ16.24- 2  /  3 2380 1600 300 0,86 2,150 8534 / 9415
ФЛ20.8- 2  /  3 780 2000 500 0,50 1,250 5279 / 5509
ФЛ20.12- 2  /  3 1180 2000 500 0,78 1,950 7292 / 7857
ФЛ20.24-  2  /  3 2380 2000 500 1,62 4,050  15436/ 16198
ФЛ24.8- 2  /  3 780 2400 500 0,58 1,450 6984 / 7422
ФЛ24.12- 2  /  3 1180 2400 500 0,91 2,275 8404 / 9010
ФЛ28.12- 2  /  3 1180 2800 500 1,13 2,825 11918/12878
ФЛ32.12- 2  /  3 1180 3200 500 1,29 3,225 15584/16689
Цена продукта с учетом НДС.