Плиты перекрытий и балки камер
серия 3.006.1-2/87 вып.6
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ПО-1 | 2300 | 2000 | 180 | 0,7 | 1,750 | B25 | 16296 |
ПО-2 | 1450 | 1480 | 120 | 0,22 | 0,550 | B25 | 6125 |
ПО-3 | 1750 | 1480 | 160 | 0,36 | 0,900 | B25 | 9250 |
ПО-4 | 2300 | 1480 | 200 | 0,61 | 1,525 | B25 | 14384 |
Б-1 | 1160 | 300 | 150 | 0,05 | 0,125 | В 25 | 1314 |
Б-2 | 1480 | 300 | 200 | 0,09 | 0,225 | В 25 | 2409 |
Б-3 | 1840 | 300 | 250 | 0,14 | 0,350 | В 25 | 3717 |
Б-4 | 2160 | 300 | 300 | 0,19 | 0,475 | В 25 | 4770 |
Б-5 | 2650 | 300 | 300 | 0,24 | 0,600 | В 25 | 6565 |
Б-6 | 2780 | 600 | 300 | 0,50 | 1,250 | В 25 | 13705 |
Б-7 | 3380 | 600 | 350 | 0,71 | 1,775 | В 25 | 18388 |
Б-8 | 4250 | 600 | 450 | 1,15 | 2,875 | В 25 | 30262 |
Цена продукта с учетом НДС.