Прогоны
серия 1.225-2 вып.11
Марка изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Объем, м3. | Масса, т. | Класс (марка) | Цена, руб. |
ПРГ 28.1.3-4т | 2780 | 120 | 300 | 0,1 | 0,250 | М 250 | 2852 |
ПРГ 32.1.4-4т | 3180 | 120 | 400 | 0,153 | 0,383 | М 250 | 3470 |
ПРГ36.1.4-4т | 3580 | 120 | 400 | 0,172 | 0,430 | М250 | 4458 |
ПРГ 40.2.5-4т | 3980 | 200 | 500 | 0,4 | 1,000 | М300 | 14185 |
ПРГ42.2.5-4т | 4180 | 200 | 500 | 0,42 | 1,050 | М300 | 15275 |
ПРГ45.2.5-4т | 4480 | 200 | 500 | 0,45 | 1,130 | М300 | 16726 |
ПРГ48.2.5-4т | 4800 | 200 | 500 | 0,48 | 1,200 | М300 | 17913 |
ПРГ60.2.5-4т | 5980 | 200 | 500 | 0,6 | 1,500 | М 300 | 20924 |
Цена продукта с учетом НДС.