Ступени железобетонные

ГОСТ 8717-84

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Объем, м3. Масса, т. Класс (марка) Цена, руб.
ЛС 11-Б 1050 330 145 0,046 0,115 В25 1087
ЛС 11-Б — 1 1050 330 145 0,046 0,115 В25 1265
ЛС 11-Б — 2 1050 330 145 0,046 0,115 В25 1285
ЛС 12-Б 1200 330 145 0,053 0,133 В25 1250
ЛС 12-Б — 1 1200 330 145 0,053 0,133 В25 1442
ЛС 12-Б — 2 1200 330 145 0,053 0,133 В25 1516
ЛС 14-Б 1350 330 145 0,06 0,150 В25 1410
ЛС 14-Б — 1 1350 330 145 0,06 0,150 В25 1617
ЛС 14-Б — 2 1350 330 145 0,06 0,150 В25 1698
ЛС 15-Б 1500 330 145 0,066 0,165 В25 1551
ЛС 15-Б — 1 1500 330 145 0,066 0,165 В25 1771
ЛС 15-Б — 2 1500 330 145 0,066 0,165 В25 1861
Цена продукта с учетом НДС.