Товарный бетон
П3 известняк
Марка | Цена | ПМД -5С | ПМД -10С | ПМД -15С | ||
В7,5 М100 | 2915 | 3123 | 3227 | 3331 | ||
В12,5 М150 | 3186 | 3446 | 3576 | 3706 | ||
В 15 М 200 | 3471 | 3783 | 3939 | 4095 | ||
В20 М250 | 3789 | 4184 | 4382 | 4579 | ||
В 22,5 М 300 | 3997 | 4434 | 4652 | 4871 | ||
В 25 М 350 | 4012 | 4459 | 4683 | 4906 |
П4 известняк
Марка | Цена | ПМД -5С | ПМД -10С | ПМД -15С | ||
В7,5 М100 | 3052 | 3281 | 3395 | 3510 | ||
В12,5 М150 | 3324 | 3615 | 3761 | 3906 | ||
В 15 М 200 | 3642 | 4006 | 4188 | 4370 | ||
В20 М250 | 3843 | 4259 | 4467 | 4675 | ||
В 22,5 М 300 | 4044 | 4502 | 4730 | 4959 | ||
В 25 М 350 | 4149 | 4617 | 4851 | 5085 |
П3 гранит
Марка | Цена | ПМД -5С | ПМД -10С | ПМД -15С | ||
В7,5 М100 | 4767 | 5008 | 5129 | 5250 | ||
В12,5 М150 | 4998 | 5239 | 5360 | 5481 | ||
В 15 М 200 | 5299 | 5645 | 5818 | 5992 | ||
В20 М250 | 5647 | 6078 | 6293 | 6508 | ||
В 22,5 М 300 | 5782 | 6244 | 6475 | 6706 | ||
В 25 М 350 | 5907 | 6391 | 6632 | 6874 | ||
В 30 М400 | 6135 | 6665 | 6931 | 7196 |
П4 гранит
Марка | Цена | ПМД -5С | ПМД -10С | ПМД -15С | ||
В7,5 М100 | 4815 | 5067 | 5193 | 5318 | ||
В12,5 М150 | 5098 | 5350 | 5476 | 5601 | ||
В 15 М 200 | 5412 | 5791 | 5980 | 6169 | ||
В20 М250 | 5688 | 6129 | 6349 | 6570 | ||
В 22,5 М 300 | 5853 | 6337 | 6578 | 6820 | ||
В 25 М 350 | 5921 | 6420 | 6670 | 6919 | ||
В 30 М400 | 6437 | 7036 | 7336 | 7635 |
Цена продукта с учетом НДС.