Товарный раствор
Марка | Цена | ПМД -5С | ПМД -10С | ПМД -15С | ||
М 50 Пк3 | 2415 | 2678 | 2810 | 2941 | ||
М 75 Пк3 | 2564 | 289 | 2998 | 3142 | ||
М 75 клад. | 2239 | 2459 | 2570 | 2680 | ||
М 100 Пк3 | 2699 | 3021 | 3183 | 3344 | ||
М 100 клад. | 2532 | 2813 | 2953 | 3094 | ||
М 100 Пк4 | 2854 | 3208 | 3384 | 3561 | ||
М 150 Пк4 | 3187 | 3624 | 3842 | 4061 | ||
М 200 Пк4 | 3708 | 4259 | 4535 | 4810 | ||
п/б М 200 Пк4 | 3788 | 4360 | 4646 | 4932 | ||
п/б М 250 Пк4 | 4585 | 5334 | 5708 | 6083 |
Цена продукта с учетом НДС.